ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
за 202_ год
Стоматологическая поликлиника
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |